11月09日 今天 · 山西太原实况 4℃

太原天气太原15天天气预报

☀️ -3~9℃ 晴南风 2级 · 湿度47%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:03
日落17:23
相对湿度47%
🌤 太原未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 9℃ / -3℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 9℃ / -2℃ 东南风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 11℃ / -1℃ 东南风 1级
11月12日 周四 ⛅多云 14℃ / 0℃ 东北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 15℃ / 1℃ 北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 4℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌨️小雪 11℃ / 2℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 4℃ / 0℃ 西北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 9℃ / -2℃ 东北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 5℃ / -2℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -5℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 3℃ / -5℃ 西北风 3级
太原生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑