11月09日 今天 · 山东泰安实况 6℃

泰安天气泰安15天天气预报

🌦️ 2~9℃ 毛毛雨西北风 4级 · 湿度52%
空气质量163 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出06:32
日落16:58
相对湿度52%
🌤 泰安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 2℃ 西北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 0℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 3℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 4℃ 西南风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 16℃ / 5℃ 南风 1级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 13℃ / 7℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 14℃ / 7℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 10℃ / 5℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 3℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 1℃ 西风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / -1℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 11℃ / -1℃ 西南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 10℃ / 1℃ 北风 5级
泰安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 52%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑